Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Karya Agung, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1219 | 93,63% | 634 | 48,69% | 585 | 44,93% |
2 | KRISTEN | 37 | 2,84% | 19 | 1,46% | 18 | 1,38% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 20 | 1,54% | 9 | 0,69% | 11 | 0,84% |
5 | BUDHA | 26 | 2,00% | 13 | 1,00% | 13 | 1,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1302 | 100,00% | 675 | 51,84% | 627 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1302 | 100,00% | 675 | 51,84% | 627 | 48,16% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025