Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Karya Agung, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 96 | 7,37% | 57 | 4,38% | 39 | 3,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 19 | 1,46% | 9 | 0,69% | 10 | 0,77% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 6 | 0,46% | 2 | 0,15% | 4 | 0,31% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 120 | 9,22% | 65 | 4,99% | 55 | 4,22% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 2 | 0,15% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 42 | 3,23% | 26 | 2,00% | 16 | 1,23% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 35 | 2,69% | 17 | 1,31% | 18 | 1,38% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,23% | 0 | 0,00% | 3 | 0,23% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 22 | 1,69% | 6 | 0,46% | 16 | 1,23% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 12 | 0,92% | 1 | 0,08% | 11 | 0,84% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 894 | 68,66% | 463 | 35,56% | 431 | 33,10% |
JUMLAH | 1251 | 96,08% | 646 | 49,62% | 605 | 46,47% | |
BELUM MENGISI | 51 | 3,92% | 29 | 2,23% | 22 | 1,69% | |
TOTAL | 1302 | 100,00% | 675 | 51,84% | 627 | 48,16% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025