Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karya Agung, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 14 | 1,08% | 6 | 0,46% | 8 | 0,61% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 4,45% | 32 | 2,46% | 26 | 2,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 80 | 6,14% | 48 | 3,69% | 32 | 2,46% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 101 | 7,76% | 50 | 3,84% | 51 | 3,92% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 102 | 7,83% | 62 | 4,76% | 40 | 3,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 131 | 10,06% | 71 | 5,45% | 60 | 4,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 95 | 7,30% | 48 | 3,69% | 47 | 3,61% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 103 | 7,91% | 56 | 4,30% | 47 | 3,61% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 81 | 6,22% | 38 | 2,92% | 43 | 3,30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 87 | 6,68% | 43 | 3,30% | 44 | 3,38% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 88 | 6,76% | 48 | 3,69% | 40 | 3,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 79 | 6,07% | 32 | 2,46% | 47 | 3,61% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 85 | 6,53% | 38 | 2,92% | 47 | 3,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 71 | 5,45% | 33 | 2,53% | 38 | 2,92% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 46 | 3,53% | 26 | 2,00% | 20 | 1,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 3,23% | 25 | 1,92% | 17 | 1,31% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 39 | 3,00% | 19 | 1,46% | 20 | 1,54% |
JUMLAH | 1302 | 100,00% | 675 | 51,84% | 627 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1302 | 100,00% | 675 | 51,84% | 627 | 48,16% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025